Performance & Classic Car Data

Car Engine Size Capacity | Displacement List (CC) | CI


SpeedometerA list of 100's of cars and their respective engine size / Capacity | displacement. Engine capacity figures & specs list for 100's of the fastest classic and performance cars ever made. Displayed in Cubic Centimetres CC and Cubic Inches CI. A list including the enormous Dodge Viper truck engine block to the tiny but still mighty Fiat Abarth.


Car Engine Size Displacement List




Between 9000 cc and 8000 cc.


Between 8000 cc and 7000 cc.

7986 cc | 487.3 ci
7291 cc | 444.9 ci
7011 cc | 427.8 ci
7011 cc | 427.8 ci
7000 cc | 427.1 ci

Between 7000 cc and 6000 cc.

6999 cc | 427.1 ci
6998 cc | 427.0 ci
6750 cc | 411.9 ci
6386 cc | 389.6 ci
6362 cc | 388.2 ci
6332 cc | 386.4 ci
6299 cc | 384.3 ci
6295 cc | 384.1 ci
6286 cc | 383.5 ci
6231 cc | 380.2 ci
6231 cc | 380.2 ci
6231 cc | 380.2 ci
6064 cc | 370.0 ci

Between 6000 cc and 5000 cc.

5999 cc | 366.0 ci
5970 cc | 364.3 ci
5967 cc | 364.1 ci
5967 cc | 364.1 ci
5896 cc | 359.7 ci
5733 cc | 349.8 ci
5733 cc | 349.8 ci
5666 cc | 345.7 ci
5666 cc | 345.7 ci
5665 cc | 345.7 ci
5654 cc | 345.0 ci
5474 cc | 334.0 ci
5409 cc | 330.0 ci
5409 cc | 330.0 ci
5344 cc | 326.1 ci
5210 cc | 317.9 ci
5204 cc | 317.5 ci

Between 5000 cc and 4000 cc.

4999 cc | 305.0 ci
4996 cc | 304.8 ci
4988 cc | 304.3 ci
4988 cc | 304.3 ci
4969 cc | 303.2 ci
4969 cc | 303.2 ci
4969 cc | 303.2 ci
4969 cc | 303.2 ci
4943 cc | 301.6 ci
4942 cc | 301.5 ci
4941 cc | 301.5 ci
4940 cc | 301.4 ci
4938 cc | 301.3 ci
4837 cc | 295.1 ci
4823 cc | 294.3 ci
4799 cc | 292.8 ci
4799 cc | 292.8 ci
4799 cc | 292.8 ci
4727 cc | 288.4 ci
4619 cc | 281.8 ci
4601 cc | 280.7 ci
4601 cc | 280.7 ci
4546 cc | 277.4 ci
4499 cc | 274.5 ci
4475 cc | 273.0 ci
4475 cc | 273.0 ci
4474 cc | 273.0 ci
4460 cc | 272.1 ci
4439 cc | 270.8 ci
4398 cc | 268.3 ci
4395 cc | 268.2 ci
4293 cc | 261.9 ci
4280 cc | 261.1 ci
4235 cc | 258.4 ci
4196 cc | 256.0 ci
4185 cc | 255.3 ci
4163 cc | 254.0 ci
4163 cc | 254.0 ci
4134 cc | 252.2 ci
4102 cc | 250.3 ci
4000 cc | 244.0 ci
4000 cc | 244.0 ci

Between 4000 cc and 3000 cc.

3996 cc | 243.8 ci
3996 cc | 243.8 ci
3982 cc | 242.9 ci
3982 cc | 242.9 ci
3967 cc | 242.0 ci
3967 cc | 242.0 ci
3950 cc | 241.0 ci
3905 cc | 238.2 ci
3800 cc | 231.8 ci
3726 cc | 227.3 ci
3726 cc | 227.3 ci
3696 cc | 225.5 ci
3605 cc | 219.9 ci
3605 cc | 219.9 ci
3600 cc | 219.6 ci
3532 cc | 215.5 ci
3532 cc | 215.5 ci
3528 cc | 215.2 ci
3506 cc | 213.9 ci
3498 cc | 213.4 ci
3498 cc | 213.4 ci
3494 cc | 213.2 ci
3492 cc | 213.0 ci
3486 cc | 212.7 ci
3456 cc | 210.8 ci
3456 cc | 210.8 ci
3456 cc | 210.8 ci
3456 cc | 210.8 ci
3456 cc | 210.8 ci
3442 cc | 210.0 ci
3442 cc | 210.0 ci
3442 cc | 210.0 ci
3442 cc | 210.0 ci
3405 cc | 207.7 ci
3405 cc | 207.7 ci
3299 cc | 201.3 ci
3246 cc | 198.0 ci
3189 cc | 194.6 ci
3179 cc | 193.9 ci
3179 cc | 193.9 ci
3179 cc | 193.9 ci
3179 cc | 193.9 ci
3169 cc | 193.3 ci
3169 cc | 193.3 ci
3093 cc | 188.7 ci
3000 cc | 183.0 ci

Between 3000 cc and 2000 cc.

2998 cc | 182.9 ci
2995 cc | 182.7 ci
2995 cc | 182.7 ci
2995 cc | 182.7 ci
2994 cc | 182.7 ci
2994 cc | 182.7 ci
2993 cc | 182.6 ci
2993 cc | 182.6 ci
2993 cc | 182.6 ci
2993 cc | 182.6 ci
2979 cc | 181.7 ci
2979 cc | 181.7 ci
2979 cc | 181.7 ci
2979 cc | 181.7 ci
2979 cc | 181.7 ci
2977 cc | 181.6 ci
2977 cc | 181.6 ci
2975 cc | 181.5 ci
2975 cc | 181.5 ci
2972 cc | 181.3 ci
2968 cc | 181.1 ci
2968 cc | 181.1 ci
2967 cc | 181.0 ci
2967 cc | 181.0 ci
2963 cc | 180.8 ci
2958 cc | 180.5 ci
2953 cc | 180.2 ci
2953 cc | 180.2 ci
2953 cc | 180.2 ci
2946 cc | 179.7 ci
2936 cc | 179.1 ci
2933 cc | 178.9 ci
2927 cc | 178.6 ci
2855 cc | 174.2 ci
2849 cc | 173.8 ci
2849 cc | 173.8 ci
2849 cc | 173.8 ci
2792 cc | 170.3 ci
2753 cc | 167.9 ci
2687 cc | 163.9 ci
2681 cc | 163.6 ci
2670 cc | 162.9 ci
2664 cc | 162.5 ci
2664 cc | 162.5 ci
2616 cc | 159.6 ci
2562 cc | 156.3 ci
2544 cc | 155.2 ci
2522 cc | 153.9 ci
2521 cc | 153.8 ci
2521 cc | 153.8 ci
2499 cc | 152.4 ci
2498 cc | 152.4 ci
2498 cc | 152.4 ci
2498 cc | 152.4 ci
2497 cc | 152.3 ci
2495 cc | 152.2 ci
2479 cc | 151.2 ci
2479 cc | 151.2 ci
2408 cc | 146.9 ci
2393 cc | 146.0 ci
2341 cc | 142.8 ci
2319 cc | 141.5 ci
2316 cc | 141.3 ci
2299 cc | 140.2 ci
2292 cc | 139.8 ci
2261 cc | 137.9 ci
2261 cc | 137.9 ci
2261 cc | 137.9 ci
2261 cc | 137.9 ci
2226 cc | 135.8 ci
2226 cc | 135.8 ci
2157 cc | 131.6 ci
2138 cc | 130.4 ci

Between 2000 cc and 1000 cc.

1999 cc | 121.9 ci
1999 cc | 121.9 ci
1999 cc | 121.9 ci
1998 cc | 121.9 ci
1998 cc | 121.9 ci
1998 cc | 121.9 ci
1998 cc | 121.9 ci
1998 cc | 121.9 ci
1997 cc | 121.8 ci
1996 cc | 121.8 ci
1995 cc | 121.7 ci
1995 cc | 121.7 ci
1994 cc | 121.6 ci
1994 cc | 121.6 ci
1994 cc | 121.6 ci
1994 cc | 121.6 ci
1991 cc | 121.4 ci
1991 cc | 121.4 ci
1991 cc | 121.4 ci
1989 cc | 121.3 ci
1988 cc | 121.3 ci
1985 cc | 121.1 ci
1984 cc | 121.0 ci
1984 cc | 121.0 ci
1984 cc | 121.0 ci
1984 cc | 121.0 ci
1984 cc | 121.0 ci
1973 cc | 120.4 ci
1970 cc | 120.2 ci
1834 cc | 111.9 ci
1799 cc | 109.7 ci
1798 cc | 109.7 ci
1798 cc | 109.7 ci
1798 cc | 109.7 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1796 cc | 109.5 ci
1794 cc | 109.4 ci
1781 cc | 108.6 ci
1781 cc | 108.6 ci
1781 cc | 108.6 ci
1781 cc | 108.6 ci
1780 cc | 108.6 ci
1763 cc | 107.5 ci
1721 cc | 105.0 ci
1679 cc | 102.4 ci
1598 cc | 97.5 ci
1598 cc | 97.5 ci
1597 cc | 97.4 ci
1597 cc | 97.4 ci
1597 cc | 97.4 ci
1588 cc | 96.9 ci
1587 cc | 96.8 ci
1587 cc | 96.8 ci
1498 cc | 91.4 ci
1468 cc | 89.5 ci
1308 cc | 79.8 ci
1308 cc | 79.8 ci
1308 cc | 79.8 ci
1296 cc | 79.0 ci
1294 cc | 78.9 ci
1174 cc | 71.6 ci
1089 cc | 66.4 ci
1046 cc | 63.8 ci

Car Figures:

Porsche 911 GT2 996

Porsche 911 GT2 996
Engine: Naturally Aspirated Petrol | 3600cc 24v St6
Top Speed: 198 mph
0-60mph: 4.00 seconds


Cadillac Eldorado Convertible 6.4L V8 3rd Gen

Cadillac Eldorado Convertible 6.4L V8 3rd Gen
Engine: Naturally Aspirated Petrol | 6384cc 16v V8
Top Speed: 199.5 kph
0-100kph: 9.9 seconds


Amazon Shopping:

Featured Pages:

Car Lists:

0-60 mph times list

0-60 mph times | Random Figures and Specs

Edition
0-60 mph time

Top Speed List

Links:






Copyright © 2021 AutoSnout.