Performance & Classic Car Data

What are the fastest Fords Quarter (1/4) Mile


Abarth LogoSo you're wondering what are the fastest accelerating Fords over a Quarter (1/4) Mile. It's one of the most important car performance benchmarks car enthusiasts refer to. Forget 0-60mph, 0-62mph or 0-100kph, the quarter mile is the street racing standard of choice. Here is a list of estimated Ford Quarter (1/4) Mile times ordered from the fastest to the slowest. Choose a model to view a more detailed list of figures and specs including Top Speed, BHP, Torque, Weight, images and more. This a growing Quarter (1/4) Mile list of the more significant Ford models. n.b. Don't forget that many factors can affect Quarter (1/4) Mile times in the real world. Factors from the mechanical health of your car to the environment. Things like tyre choice and road surface to heat and humidity will make a difference to the times, not to mention the talent and weight of the driver. The quarter mile and trap speed times are calculated using our unique tried and tested algorithm fine tuned using 100s of real life quarter mile times.


Ford Quarter (1/4) Mile Times List



6.071 seconds @ 128.2mph (206.3 kph)
6.980 seconds @ 122.4mph (197 kph)
7.142 seconds @ 121.5mph (195.5 kph)
7.610 seconds @ 118.9mph (191.4 kph)
8.530 seconds @ 114.5mph (184.3 kph)
8.658 seconds @ 113.9mph (183.3 kph)
8.658 seconds @ 113.9mph (183.3 kph)
9.104 seconds @ 112.0mph (180.2 kph)
9.383 seconds @ 110.9mph (178.5 kph)
9.492 seconds @ 110.5mph (177.8 kph)
9.616 seconds @ 110.0mph (177 kph)
9.684 seconds @ 109.7mph (176.5 kph)
9.887 seconds @ 109.0mph (175.4 kph)
9.969 seconds @ 108.7mph (174.9 kph)
10.066 seconds @ 108.3mph (174.3 kph)
10.182 seconds @ 107.9mph (173.6 kph)
10.190 seconds @ 107.9mph (173.6 kph)
10.643 seconds @ 106.3mph (171.1 kph)
10.684 seconds @ 106.2mph (170.9 kph)
10.766 seconds @ 105.9mph (170.4 kph)
10.809 seconds @ 105.8mph (170.3 kph)
11.269 seconds @ 104.3mph (167.9 kph)
11.364 seconds @ 104.0mph (167.4 kph)
11.385 seconds @ 104.0mph (167.4 kph)
11.439 seconds @ 103.8mph (167 kph)
11.482 seconds @ 103.7mph (166.9 kph)
11.663 seconds @ 103.1mph (165.9 kph)
11.899 seconds @ 102.4mph (164.8 kph)
12.009 seconds @ 102.1mph (164.3 kph)
12.483 seconds @ 100.8mph (162.2 kph)
12.603 seconds @ 100.5mph (161.7 kph)
12.893 seconds @ 99.7mph (160.5 kph)
13.170 seconds @ 99.0mph (159.3 kph)
13.220 seconds @ 98.9mph (159.2 kph)
13.227 seconds @ 98.9mph (159.2 kph)
13.233 seconds @ 98.9mph (159.2 kph)
13.290 seconds @ 98.7mph (158.8 kph)
13.350 seconds @ 98.6mph (158.7 kph)
13.461 seconds @ 98.3mph (158.2 kph)
13.576 seconds @ 98.0mph (157.7 kph)
13.726 seconds @ 97.7mph (157.2 kph)
13.964 seconds @ 97.1mph (156.3 kph)
13.964 seconds @ 97.1mph (156.3 kph)
14.016 seconds @ 97.0mph (156.1 kph)
14.063 seconds @ 96.9mph (155.9 kph)
14.095 seconds @ 96.8mph (155.8 kph)
14.141 seconds @ 96.7mph (155.6 kph)
14.233 seconds @ 96.5mph (155.3 kph)
14.266 seconds @ 96.4mph (155.1 kph)
14.352 seconds @ 96.2mph (154.8 kph)
14.373 seconds @ 96.2mph (154.8 kph)
14.381 seconds @ 96.2mph (154.8 kph)
14.504 seconds @ 95.9mph (154.3 kph)
14.740 seconds @ 95.4mph (153.5 kph)
14.749 seconds @ 95.4mph (153.5 kph)
14.781 seconds @ 95.3mph (153.4 kph)
14.827 seconds @ 95.2mph (153.2 kph)
14.852 seconds @ 95.1mph (153 kph)
15.013 seconds @ 94.8mph (152.6 kph)
15.106 seconds @ 94.6mph (152.2 kph)
15.152 seconds @ 94.5mph (152.1 kph)
15.247 seconds @ 94.3mph (151.8 kph)
15.411 seconds @ 94.0mph (151.3 kph)
15.475 seconds @ 93.9mph (151.1 kph)
15.652 seconds @ 93.5mph (150.5 kph)
16.069 seconds @ 92.7mph (149.2 kph)
16.141 seconds @ 92.5mph (148.9 kph)
16.204 seconds @ 92.4mph (148.7 kph)
16.216 seconds @ 92.4mph (148.7 kph)
16.297 seconds @ 92.2mph (148.4 kph)
16.594 seconds @ 91.7mph (147.6 kph)
16.647 seconds @ 91.6mph (147.4 kph)
16.649 seconds @ 91.6mph (147.4 kph)
16.716 seconds @ 91.5mph (147.3 kph)
16.756 seconds @ 91.4mph (147.1 kph)
16.856 seconds @ 91.2mph (146.8 kph)
16.868 seconds @ 91.2mph (146.8 kph)
16.982 seconds @ 91.0mph (146.5 kph)
16.990 seconds @ 91.0mph (146.5 kph)
17.377 seconds @ 90.3mph (145.3 kph)
17.688 seconds @ 89.8mph (144.5 kph)
17.838 seconds @ 89.5mph (144 kph)
17.851 seconds @ 89.5mph (144 kph)
17.877 seconds @ 89.4mph (143.9 kph)
18.013 seconds @ 89.2mph (143.6 kph)
18.029 seconds @ 89.2mph (143.6 kph)
18.033 seconds @ 89.2mph (143.6 kph)
18.177 seconds @ 88.9mph (143.1 kph)
18.217 seconds @ 88.9mph (143.1 kph)
18.255 seconds @ 88.8mph (142.9 kph)
18.407 seconds @ 88.6mph (142.6 kph)
18.473 seconds @ 88.5mph (142.4 kph)
18.476 seconds @ 88.5mph (142.4 kph)
18.577 seconds @ 88.3mph (142.1 kph)
18.671 seconds @ 88.2mph (141.9 kph)
18.790 seconds @ 88.0mph (141.6 kph)
18.907 seconds @ 87.8mph (141.3 kph)
19.080 seconds @ 87.5mph (140.8 kph)
19.161 seconds @ 87.4mph (140.7 kph)
19.571 seconds @ 86.8mph (139.7 kph)
19.644 seconds @ 86.7mph (139.5 kph)
19.718 seconds @ 86.6mph (139.4 kph)
19.728 seconds @ 86.5mph (139.2 kph)
19.729 seconds @ 86.5mph (139.2 kph)
19.770 seconds @ 86.5mph (139.2 kph)
19.904 seconds @ 86.3mph (138.9 kph)
20.090 seconds @ 86.0mph (138.4 kph)
20.232 seconds @ 85.8mph (138.1 kph)
20.419 seconds @ 85.6mph (137.8 kph)
20.522 seconds @ 85.4mph (137.4 kph)
20.764 seconds @ 85.1mph (137 kph)
20.813 seconds @ 85.0mph (136.8 kph)
20.821 seconds @ 85.0mph (136.8 kph)
21.096 seconds @ 84.6mph (136.2 kph)
21.144 seconds @ 84.6mph (136.2 kph)
21.284 seconds @ 84.4mph (135.8 kph)
21.465 seconds @ 84.1mph (135.3 kph)
21.734 seconds @ 83.8mph (134.9 kph)
21.771 seconds @ 83.8mph (134.9 kph)
21.881 seconds @ 83.6mph (134.5 kph)
21.956 seconds @ 83.5mph (134.4 kph)
22.153 seconds @ 83.3mph (134.1 kph)
22.156 seconds @ 83.3mph (134.1 kph)
22.163 seconds @ 83.3mph (134.1 kph)
22.269 seconds @ 83.1mph (133.7 kph)
22.331 seconds @ 83.0mph (133.6 kph)
22.343 seconds @ 83.0mph (133.6 kph)
23.005 seconds @ 82.2mph (132.3 kph)
23.564 seconds @ 81.6mph (131.3 kph)
23.641 seconds @ 81.5mph (131.2 kph)
23.780 seconds @ 81.3mph (130.8 kph)
24.626 seconds @ 80.4mph (129.4 kph)
24.877 seconds @ 80.1mph (128.9 kph)
25.097 seconds @ 79.9mph (128.6 kph)
25.288 seconds @ 79.7mph (128.3 kph)
25.394 seconds @ 79.6mph (128.1 kph)
25.576 seconds @ 79.4mph (127.8 kph)
25.682 seconds @ 79.3mph (127.6 kph)
25.698 seconds @ 79.2mph (127.5 kph)
25.725 seconds @ 79.2mph (127.5 kph)
26.443 seconds @ 78.5mph (126.3 kph)
26.815 seconds @ 78.1mph (125.7 kph)
27.212 seconds @ 77.7mph (125 kph)
27.493 seconds @ 77.5mph (124.7 kph)
28.000 seconds @ 77.0mph (123.9 kph)
28.475 seconds @ 76.6mph (123.3 kph)
28.529 seconds @ 76.5mph (123.1 kph)
28.665 seconds @ 76.4mph (123 kph)
29.382 seconds @ 75.8mph (122 kph)
29.521 seconds @ 75.7mph (121.8 kph)
29.668 seconds @ 75.5mph (121.5 kph)
30.113 seconds @ 75.2mph (121 kph)
31.791 seconds @ 73.8mph (118.8 kph)
32.346 seconds @ 73.4mph (118.1 kph)
34.282 seconds @ 72.0mph (115.9 kph)
36.420 seconds @ 70.5mph (113.5 kph)
37.332 seconds @ 70.0mph (112.7 kph)
39.077 seconds @ 68.9mph (110.9 kph)
49.550 seconds @ 63.7mph (102.5 kph)
55.663 seconds @ 61.2mph (98.5 kph)

Technical Figures and Specs

Choose a Marque for a list of more cars, figures and specs.




Car Figures:

BMW 5 Series M5 Competition 4.4 V8 Turbo F90

BMW 5 Series M5 Competition 4.4 V8 Turbo F90
Engine: Turbo Petrol | 4395cc 32v V8
Top Speed: 155 mph
0-60mph: 3.20 seconds


Bugatti Chiron Super Sport 8.0 W16 Quad Turbo

Bugatti Chiron Super Sport 8.0 W16 Quad Turbo
Engine: Quad Turbo Petrol | 7993cc 64v W16
Top Speed: 439.3 kph
0-100kph: 2.4 seconds


Amazon Shopping:

Featured Pages:

Car Lists:

Links:






Copyright © 2021 AutoSnout.